Especificaciones técnicas +
| Lado de montaje | Atrás izquierda |
|---|---|
| Tipo de chapa | Chapa del arco de la rueda |
| Chapa de reparación | Chapa de reparación |
| Distancia entre ejes [mm] | 3.450 |
Aplicable a +
- CITROËN ▼
- JUMPER II Furgoneta ▼
- 2.0 BlueHDi 110, Año 11.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 110 cv
- 2.0 BlueHDi 130, Año 11.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 130 cv
- 2.0 BlueHDi 130 4×4, Año 11.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 130 cv
- 2.0 BlueHDi 160, Año 11.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 163 cv
- 2.0 BlueHDi 160 4×4, Año 11.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 163 cv
- 2.2 BlueHDi 120, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 BlueHDi 140, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 140 cv
- 2.2 BlueHDi 165, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 165 cv
- 2.2 HDi 100, Año 04.2006 – 12.2012, 2200 ccm, 101 cv
- 2.2 HDi 110, Año 07.2011 – 12.2020, 2200 ccm, 110 cv
- 2.2 HDi 120, Año 04.2006 – 12.2016, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 HDi 130, Año 07.2011 – , 2200 ccm, 130 cv
- 2.2 HDi 130 4×4, Año 01.2012 – 05.2016, 2200 ccm, 130 cv
- 2.2 HDi 150, Año 07.2011 – , 2200 ccm, 150 cv
- 3.0 HDi 145, Año 07.2010 – 12.2013, 3000 ccm, 146 cv
- 3.0 HDi 155, Año 07.2006 – 12.2015, 3000 ccm, 156 cv
- 3.0 HDi 160, Año 09.2006 – 12.2015, 3000 ccm, 157 cv
- 3.0 HDi 180, Año 07.2011 – , 3000 ccm, 177 cv
- JUMPER II Autobús ▼
- 2.0 BlueHDi 110, Año 07.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 110 cv
- 2.0 BlueHDi 130, Año 07.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 130 cv
- 2.0 BlueHDi 160, Año 07.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 163 cv
- 2.2 BlueHDi 120, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 BlueHDi 140, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 140 cv
- 2.2 BlueHDi 165, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 165 cv
- 2.2 HDi 100, Año 04.2006 – , 2200 ccm, 101 cv
- 2.2 HDi 110, Año 07.2011 – 12.2020, 2200 ccm, 110 cv
- 2.2 HDi 120, Año 04.2006 – 12.2016, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 HDi 130, Año 07.2011 – , 2200 ccm, 130 cv
- 2.2 HDi 150, Año 07.2011 – , 2200 ccm, 150 cv
- 3.0 HDi 155, Año 07.2006 – , 3000 ccm, 157 cv
- 3.0 HDi 160, Año 09.2006 – , 3000 ccm, 157 cv
- 3.0 HDi 180, Año 07.2011 – , 3000 ccm, 177 cv
- JUMPER II Furgoneta ▼
- FIAT ▼
- DUCATO Furgoneta (250_) ▼
- 140 Natural Power, Año 04.2009 – , 3000 ccm, 136 cv
- 115 Multijet 2,0 D, Año 06.2011 – , 2000 ccm, 116 cv
- 100 Multijet 2,2 D, Año 07.2006 – 05.2011, 2200 ccm, 100 cv
- 110 Multijet 2,3 D, Año 10.2011 – 07.2014, 2300 ccm, 113 cv
- 120 Multijet 2,3 D, Año 07.2006 – , 2300 ccm, 120 cv
- 120 Multijet 2,3 D 4×4, Año 03.2010 – , 2300 ccm, 120 cv
- 130 Multijet 2,3 D, Año 08.2006 – , 2300 ccm, 131 cv
- 130 Multijet 2,3 D 4×4, Año 06.2011 – , 2300 ccm, 131 cv
- 140 Multijet 2,3 D, Año 05.2019 – , 2300 ccm, 140 cv
- 150 Multijet 2,3 D, Año 06.2011 – , 2300 ccm, 148 cv
- 150 Multijet 2,3 D, Año 12.2015 – , 2300 ccm, 150 cv
- 150 Multijet 2,3 D 4×4, Año 12.2015 – , 2300 ccm, 150 cv
- 160 Multijet 2,3 D, Año 05.2019 – , 2300 ccm, 160 cv
- 180 Multijet 2,3 D, Año 12.2015 – , 2300 ccm, 177 cv
- 150 Multijet 3,0 D, Año 04.2010 – 07.2014, 3000 ccm, 146 cv
- 160 Multijet 3,0 D, Año 07.2006 – 12.2011, 3000 ccm, 156 cv
- 160 Multijet 3,0 D, Año 07.2006 – 05.2011, 3000 ccm, 158 cv
- 180 Multijet 3,0 D, Año 06.2011 – , 3000 ccm, 177 cv
- 160 Multijet 3,0 D 4×4, Año 07.2006 – 05.2011, 3000 ccm, 158 cv
- DUCATO Autobús (250_) ▼
- 140 Natural Power, Año 04.2009 – , 3000 ccm, 136 cv
- 115 Multijet 2,0 D, Año 06.2011 – , 2000 ccm, 116 cv
- 100 Multijet 2,2 D, Año 07.2006 – 05.2011, 2200 ccm, 100 cv
- 110 Multijet 2,3 D, Año 10.2011 – 07.2014, 2300 ccm, 113 cv
- 120 Multijet 2,3 D, Año 07.2006 – 10.2013, 2300 ccm, 120 cv
- 130 Multijet 2,3 D, Año 01.2007 – , 2300 ccm, 131 cv
- 130 Multijet 2,3 D 4×4, Año 06.2011 – , 2300 ccm, 131 cv
- 140 Multijet 2,3 D, Año 05.2019 – , 2300 ccm, 140 cv
- 150 Multijet 2,3 D, Año 06.2011 – , 2300 ccm, 148 cv
- 150 Multijet 2,3 D, Año 04.2015 – , 2300 ccm, 150 cv
- 150 Multijet 2,3 D 4×4, Año 04.2015 – , 2300 ccm, 150 cv
- 160 Multijet 2,3 D, Año 05.2019 – , 2300 ccm, 160 cv
- 180 Multijet 2,3 D, Año 05.2019 – , 2300 ccm, 177 cv
- 150 Multijet 3,0 D, Año 04.2010 – 07.2014, 3000 ccm, 146 cv
- 160 Multijet 3,0 D, Año 10.2006 – 05.2011, 3000 ccm, 156 cv
- 160 Multijet 3,0 D, Año 07.2006 – 05.2011, 3000 ccm, 158 cv
- 160 Multijet 3,0 D 4×4, Año 07.2006 – 05.2011, 3000 ccm, 158 cv
- 180 Multijet 3,0 D, Año 06.2011 – , 3000 ccm, 177 cv
- DUCATO Furgoneta (250_) ▼
- PEUGEOT ▼
- BOXER Autobús ▼
- 2.0 BlueHDi 110, Año 07.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 110 cv
- 2.0 BlueHDi 130, Año 07.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 130 cv
- 2.0 BlueHDi 160, Año 07.2015 – 09.2019, 2000 ccm, 163 cv
- 2.2 BlueHDi 120, Año 07.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 BlueHDi 140, Año 07.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 140 cv
- 2.2 BlueHDi 165, Año 08.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 165 cv
- 2.2 HDi 100, Año 04.2006 – , 2200 ccm, 101 cv
- 2.2 HDi 110, Año 03.2011 – 12.2020, 2200 ccm, 110 cv
- 2.2 HDi 120, Año 04.2006 – 12.2016, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 HDi 130, Año 03.2011 – , 2200 ccm, 131 cv
- 2.2 HDi 150, Año 03.2011 – , 2200 ccm, 150 cv
- 3.0 HDi 145, Año 04.2010 – 12.2013, 3000 ccm, 146 cv
- 3.0 HDi 160, Año 04.2006 – 12.2015, 3000 ccm, 156 cv
- 3.0 HDi 175, Año 03.2011 – , 3000 ccm, 177 cv
- BOXER Furgoneta ▼
- 2.0 BlueHDi 110, Año 03.2016 – 09.2019, 2000 ccm, 110 cv
- 2.0 BlueHDi 130, Año 03.2016 – 09.2019, 2000 ccm, 130 cv
- 2.0 BlueHDi 130 4×4, Año 03.2016 – 09.2019, 2000 ccm, 130 cv
- 2.0 BlueHDi 160, Año 03.2016 – 12.2023, 2000 ccm, 163 cv
- 2.0 BlueHDi 160 4×4, Año 03.2016 – 09.2019, 2000 ccm, 163 cv
- 2.2 BlueHDi 120, Año 07.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 BlueHDi 140, Año 07.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 140 cv
- 2.2 BlueHDi 165, Año 07.2019 – 10.2023, 2200 ccm, 165 cv
- 2.2 HDi 100, Año 04.2006 – , 2200 ccm, 101 cv
- 2.2 HDi 110, Año 03.2011 – 12.2020, 2200 ccm, 110 cv
- 2.2 HDi 120, Año 04.2006 – 12.2016, 2200 ccm, 120 cv
- 2.2 HDi 130, Año 03.2011 – , 2200 ccm, 131 cv
- 2.2 HDi 130 4×4, Año 03.2011 – , 2200 ccm, 131 cv
- 2.2 HDi 150, Año 03.2011 – , 2200 ccm, 150 cv
- 2.2 HDi 150 4×4, Año 03.2011 – , 2200 ccm, 150 cv
- 3.0 HDi 145, Año 04.2010 – 12.2013, 3000 ccm, 146 cv
- 3.0 HDi 155, Año 07.2006 – 12.2015, 3000 ccm, 156 cv
- 3.0 HDi 160, Año 04.2006 – 12.2015, 3000 ccm, 156 cv
- 3.0 HDi 175, Año 03.2011 – , 3000 ccm, 177 cv
- BOXER Autobús ▼






Valoraciones
No hay valoraciones aún.