Especificaciones técnicas +
| Lado de montaje | posterior |
|---|---|
| Artículo complementario / información complementaria 2 | Salida derechaSalida izquierda |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos sin paquete sport |
| Restricción de fabricante | Sport-Optik |
| Sección | parte inferior |
| mecanizado | con corte(s) para tubo de escape |
Aplicable a +
- AUDI ▼
- A6 C7 (4G2, 4GC) ▼
- 2.0 TFSI, Año 05.2011 – 09.2018, 2000 ccm, 180 cv
- 2.0 TFSI, Año 03.2011 – 05.2013, 2000 ccm, 211 cv
- 2.0 TFSI quattro, Año 05.2012 – 04.2015, 2000 ccm, 211 cv
- 2.8 FSI, Año 11.2010 – 04.2015, 2800 ccm, 204 cv
- 2.8 FSI quattro, Año 11.2010 – 04.2015, 2800 ccm, 204 cv
- 3.0 TFSI quattro, Año 11.2010 – 05.2012, 3000 ccm, 300 cv
- 3.0 TFSI quattro, Año 03.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 310 cv
- 2.0 TDI, Año 01.2012 – 09.2018, 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 TDI, Año 03.2011 – 09.2018, 2000 ccm, 163 cv
- 2.0 TDI, Año 03.2011 – 09.2018, 2000 ccm, 177 cv
- 2.0 TDI, Año 11.2013 – 09.2018, 2000 ccm, 190 cv
- 3.0 TDI, Año 11.2010 – 09.2018, 3000 ccm, 204 cv
- 3.0 TDI quattro, Año 03.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 204 cv
- 3.0 TDI quattro, Año 03.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 245 cv
- 3.0 TDI quattro, Año 11.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 313 cv
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) ▼
- 2.0 TFSI, Año 06.2011 – 09.2018, 2000 ccm, 180 cv
- 2.8 FSI, Año 05.2011 – 04.2015, 2800 ccm, 204 cv
- 2.8 FSI quattro, Año 05.2011 – 04.2015, 2800 ccm, 204 cv
- 3.0 TFSI quattro, Año 05.2011 – 05.2012, 3000 ccm, 300 cv
- 3.0 TFSI quattro, Año 11.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 310 cv
- 2.0 TDI, Año 01.2012 – 09.2018, 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 TDI, Año 05.2011 – 09.2018, 2000 ccm, 163 cv
- 2.0 TDI, Año 05.2011 – 09.2018, 2000 ccm, 177 cv
- 2.0 TDI, Año 11.2013 – 09.2018, 2000 ccm, 190 cv
- 3.0 TDI, Año 05.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 204 cv
- 3.0 TDI quattro, Año 05.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 204 cv
- 3.0 TDI quattro, Año 05.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 245 cv
- 3.0 TDI quattro, Año 11.2011 – 09.2018, 3000 ccm, 313 cv
- A6 C7 (4G2, 4GC) ▼






Valoraciones
No hay valoraciones aún.