Especificaciones técnicas +
| Lado de montaje | Delante, derechaDelante, izquierda |
|---|---|
| Código OE | BMW – 51118054507BMW – 51118054508 |
| Color | negro |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos con faro antinibelapara vehículos con paquete sport |
| Material | Plástico |
| Unidad de cantidad | Juego |
Aplicable a +
- BMW ▼
- 4 Coupé (F32, F82) ▼
- 418 i, Año 03.2016 – 06.2020, 1500 ccm, 136 cv
- 420 i, Año 11.2013 – 02.2017, 2000 ccm, 184 cv
- 420 i xDrive, Año 11.2013 – 02.2016, 2000 ccm, 184 cv
- 420 i, Año 03.2016 – 06.2020, 2000 ccm, 184 cv
- 420 i xDrive, Año 03.2016 – 06.2020, 2000 ccm, 184 cv
- 428 i, Año 07.2013 – 02.2017, 2000 ccm, 245 cv
- 428 i xDrive, Año 07.2013 – 02.2016, 2000 ccm, 245 cv
- 430 i, Año 03.2016 – 06.2020, 2000 ccm, 252 cv
- 430 i xDrive, Año 03.2016 – 06.2020, 2000 ccm, 252 cv
- 435 i, Año 07.2013 – 02.2016, 3000 ccm, 306 cv
- 435 i xDrive, Año 07.2013 – 02.2016, 3000 ccm, 306 cv
- 435 i, Año 07.2013 – 02.2016, 3000 ccm, 340 cv
- 435 i xDrive, Año 07.2013 – 02.2016, 3000 ccm, 340 cv
- 440 i, Año 03.2016 – 06.2020, 3000 ccm, 326 cv
- 440 i xDrive, Año 03.2016 – 06.2020, 3000 ccm, 326 cv
- 440 i, Año 03.2016 – 06.2020, 3000 ccm, 360 cv
- 440 i xDrive, Año 03.2016 – 06.2020, 3000 ccm, 360 cv
- M4, Año 03.2014 – 06.2020, 3000 ccm, 431 cv
- M4 Competition, Año 03.2016 – 06.2020, 3000 ccm, 450 cv
- M4 GTS, Año 03.2016 – 06.2019, 3000 ccm, 500 cv
- 418 d, Año 03.2015 – 10.2017, 2000 ccm, 150 cv
- 420 d, Año 07.2013 – 02.2015, 2000 ccm, 184 cv
- 420 d xDrive, Año 11.2013 – 02.2015, 2000 ccm, 184 cv
- 420 d, Año 03.2015 – 06.2020, 2000 ccm, 190 cv
- 420 d xDrive, Año 03.2015 – 06.2020, 2000 ccm, 190 cv
- 420 d, Año 07.2013 – 03.2015, 2000 ccm, 200 cv
- 420 d xDrive, Año 11.2013 – 03.2015, 2000 ccm, 200 cv
- 425 d, Año 03.2014 – 02.2016, 2000 ccm, 218 cv
- 425 d, Año 03.2016 – 10.2017, 2000 ccm, 224 cv
- 430 d, Año 11.2013 – 06.2020, 3000 ccm, 258 cv
- 430 d xDrive, Año 03.2014 – 06.2020, 3000 ccm, 258 cv
- 430 d, Año 11.2013 – 06.2020, 3000 ccm, 286 cv
- 430 d xDrive, Año 03.2014 – 06.2020, 3000 ccm, 286 cv
- 435 d xDrive, Año 11.2013 – 06.2020, 3000 ccm, 313 cv
- 4 Descapotable (F33, F83) ▼
- 420 i, Año 07.2014 – 02.2016, 2000 ccm, 184 cv
- 420 i, Año 03.2016 – 07.2020, 2000 ccm, 184 cv
- 428 i, Año 11.2013 – 02.2017, 2000 ccm, 245 cv
- 428 i xDrive, Año 03.2014 – 02.2016, 2000 ccm, 245 cv
- 430 i, Año 03.2016 – 07.2020, 2000 ccm, 252 cv
- 430 i xDrive, Año 03.2016 – 07.2020, 2000 ccm, 252 cv
- 435 i, Año 11.2013 – 02.2016, 3000 ccm, 306 cv
- 435 i xDrive, Año 07.2014 – 02.2016, 3000 ccm, 306 cv
- 435 i, Año 11.2013 – 02.2016, 3000 ccm, 340 cv
- 435 i xDrive, Año 07.2014 – 02.2016, 3000 ccm, 340 cv
- 440 i, Año 03.2016 – 07.2020, 3000 ccm, 326 cv
- 440 i xDrive, Año 03.2016 – 07.2020, 3000 ccm, 326 cv
- 440 i, Año 03.2016 – 07.2020, 3000 ccm, 360 cv
- 440 i xDrive, Año 03.2016 – 07.2020, 3000 ccm, 360 cv
- M4, Año 07.2014 – 07.2020, 3000 ccm, 431 cv
- M4 Competition, Año 03.2016 – 07.2020, 3000 ccm, 450 cv
- 420 d, Año 10.2013 – 06.2015, 2000 ccm, 184 cv
- 420 d, Año 07.2015 – 07.2020, 2000 ccm, 190 cv
- 420 d, Año 10.2013 – 06.2015, 2000 ccm, 200 cv
- 425 d, Año 07.2014 – 02.2016, 2000 ccm, 218 cv
- 425 d, Año 03.2016 – 02.2018, 2000 ccm, 224 cv
- 430 d, Año 07.2014 – 07.2020, 3000 ccm, 258 cv
- 430 d, Año 07.2014 – 07.2020, 3000 ccm, 286 cv
- 435 d xDrive, Año 07.2014 – 07.2020, 3000 ccm, 313 cv
- 4 Coupé (F32, F82) ▼






Valoraciones
No hay valoraciones aún.